汽車(chē)用液化天然氣加注裝置
該產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材質(zhì)、工藝處理及外觀設(shè)計(jì)上***超越進(jìn)口產(chǎn)品,經(jīng)實(shí)際檢測(cè)與客戶(hù)反饋,性能及可靠性遠(yuǎn)高于市場(chǎng)主流品牌,可完全替代進(jìn)口,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)各大品牌的液化天然氣卡車(chē)和公交車(chē)。
產(chǎn)品參數(shù)
流量 | ≈190L/min |
操作溫度 | -196℃~82℃ |
加注內(nèi)部***大壓力 | 2.2 MPa |
靜態(tài)內(nèi)部***大壓力 | 4.0 MPa |
壓力測(cè)試 | 100%壓力測(cè)試 |
連接尺寸 | 加液口:M30*1.5(外螺紋)60°內(nèi)錐口(可選配定制) 回氣口:M20*1.5(外螺紋)60°內(nèi)錐口(可選配定制) |
適用介質(zhì) | LNG、LN2、LO2、LAr |
主要材料 | 加液口:06Cr19Ni10 回氣口:06Cr19Ni10、H62 |
循環(huán)氣密性 | 加液口:加液工況循環(huán)5000次,泄漏率≤10*10-6Nm3/h 回氣口:回氣工況循環(huán)1500次,泄漏率≤10*10-6Nm3/h |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;